| Banka Adı | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Akbank | - | 1.44 | - | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Anadolubank | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | - |
| Bank Asya | - | 1.45 | - | 1.45 | 1.45 | - | - |
| Denizbank | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - |
| Finansbank | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Fortis | - | 1.35 | - | 1.35 | 1.35 | 1.35 | - |
| Garanti | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Halk Bankası | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| HSBC | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | - | - |
| ING Bank | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | - |
| TEB | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - |
| Türkiye İş Bankası | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | - | - |
| Vakıfbank | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | - | - |
| Yapı Kredi | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | - | - |
| Ziraat Bankası | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | - |
Yukarıdaki bilgiler bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup OTOSiparis.com tarafından sadece bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır. OTOSiparis.com'nun işbu bilgilerin doğruluğu veya tamlığı hususunda açık veya zımni bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. Abone bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın bu bilgilerdeki hatalar veya eksiklikler nedeniyle doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kar kaybına uğraması veya zarar doğması halinde bu durumun OTOSiparis.com'a hiçbir borç, sorumluluk ve mükellefiyet yüklemediğini şimdiden kabul ve beyan eder.